Page 91 - Shimadu Consumables Catalog
P. 91
Metal Free Columns
Shim-pack G Series
Analytical Columns
Chemistry GIST C18 GIST C18-AQ GISS C18
Pressure
Particle Size I.D. (mm) 2.1 4.6 2.1 2.1 4.6 Tolerance (MPa)
(μm) Length (mm)
50 227-30914-01 227-30915-01 227-30936-01 227-30922-01 227-30923-01
1.9 or 2 100 227-30914-02 227-30915-02 227-30936-02 227-30922-02 227-30923-02 80
150 227-30914-03 227-30915-03 227-30936-03 - 227-30923-03
50 227-30916-01 227-30917-01 227-30938-01 227-30924-01 227-30925-01
100 227-30916-02 227-30917-02 227-30938-02 227-30924-02 227-30925-02
3 50
150 227-30916-03 227-30917-03 227-30938-03 227-30924-03 227-30925-03
250 227-30916-04 227-30917-04 227-30938-04 227-30924-04 227-30925-04
50 227-30918-01 227-30919-01 227-30940-01 227-30926-01 227-30927-01
100 227-30918-02 227-30919-02 227-30940-02 227-30926-02 227-30927-02
3 20
150 227-30918-03 227-30919-03 227-30940-03 227-30926-03 227-30927-03
250 227-30918-04 227-30919-04 227-30940-04 227-30926-04 227-30927-04
Chemistry GISS C8 GIST PFPP GIST Amide
Pressure
Particle Size I.D. (mm) Tolerance (MPa)
(μm) Length (mm) 2.1 4.6 2.1 4.6 2.1 4.6
50 227-30928-01 227-30929-01 - - 227-30951-01 -
1.9 or 2 100 227-30928-02 227-30929-02 - - 227-30951-02 - 80
150 - 227-30929-03 - - 227-30951-03 -
50 227-30930-01 227-30931-01 227-30896-01 227-30897-01 227-30850-01 227-30851-01
100 227-30930-02 227-30931-02 227-30896-02 227-30897-02 227-30850-02 227-30851-02
3 50
150 227-30930-03 227-30931-03 227-30896-03 227-30897-03 227-30850-03 227-30851-03
250 227-30930-04 227-30931-04 227-30896-04 227-30897-04 227-30850-04 227-30851-04
50 227-30932-01 227-30933-01 227-30898-01 227-30899-01 227-30852-01 227-30853-01
100 227-30932-02 227-30933-02 227-30898-02 227-30899-02 227-30852-02 227-30853-02
3 20
150 227-30932-03 227-30933-03 227-30898-03 227-30899-03 227-30852-03 227-30853-03
250 227-30932-04 227-30933-04 227-30898-04 227-30899-04 227-30852-04 227-30853-04
Cartridge Guard Columns
Particle Size I.D. (mm) Cartridge Guard Column (2 pcs) Pressure
Chemistry Holder
(μm) Length (mm) 2.1 3.0 Tolerance (MPa)
GIST C18 227-30920-01 227-30921-01
GIST C18-AQ 227-30942-01 227-30943-01
GISS C18 227-30934-01 227-30935-01
5 10 20 227-30944-01
GISS C8 227-30945-01 227-30946-01
GIST PFPP 227-30900-01 227-30901-01
GIST Amide 227-30854-01 227-30855-01
Cartridge Guard Column (2 pcs)
Particle Size I.D. (mm) and Holder Pressure
Chemistry
(μm) Length (mm) Tolerance (MPa)
2.1 3.0
GIST C18 227-30920-02 227-30921-02
GIST C18-AQ 227-30942-02 227-30943-02
GISS C18 227-30934-02 227-30935-02
5 10 20
GISS C8 227-30945-02 227-30946-02
GIST PFPP 227-30900-02 227-30901-02
GIST Amide 227-30854-02 227-30855-02
Pg A-87